← [Späť]

18-01-2020 16:00

  • Zápas
  • Súpiska
Naostro
Naostro
9 : 10
SC Palermo
SC Palermo

Player statistic

Goal  Martin Meszároš 1 4' Goal  Milan Dugovič 1 10'
Assist  Marek Ulrich 1 4' Assist  Dušan Krcho 1 10'
Goal  Peter Krasňanský 1 8' Goal  Matúš Bielik 1 17'
Assist  Erik Szabo 1 8' Assist  Dušan Krcho 1 17'
Goal  Peter Krasňanský 1 12' Goal  Dušan Krcho 1 21'
Assist  Patrik Švábek 1 12' Assist  Juraj Mrva 1 33'
Green Card  Martin Meszároš 1 13' Goal  Dušan Krcho 1 33'
Yellow Card  Michal Ulrich 1 20' Goal  Dušan Krcho 1 33'
Goal  Peter Rajníc 1 26' Assist  Matej Toman 1 33'
Assist  Patrik Švábek 1 26' Goal  Milan Dugovič 1 36'
Goal  Peter Rajníc 1 27' Assist  Jakub Rajníc 1 36'
Assist  Marek Ulrich 1 27' Goal  Matúš Bielik 1 40'
Goal  Peter Krasňanský 1 31' Assist  Dušan Krcho 1 40'
Assist  Martin Meszároš 1 31' Goal  Dušan Krcho 1 41'
Assist  Marek Ulrich 1 32' Goal  Jakub Rajníc 1 44'
Goal  Róbert Augustín 1 32' Goal  Dušan Krcho 1 50'
Assist  Peter Krasňanský 1 39' Assist  Juraj Mrva 1 50'
Goal  Patrik Švábek 1 39'  
Assist  Michal Ulrich 1 48'  
Goal  Martin Meszároš 1 48'  
Yellow Card  Peter Rajníc 1 49'  
Yellow Card  Patrik Švábek 1 49'  

Komentáre