← [Späť]

12-01-2019 15:00

  • Zápas
  • Súpiska
Übermannschaft
Übermannschaft
8 : 14
Naostro
Naostro

Player statistic

Goal  Ondrej Cíferský 1 12' Assist  Peter Rajníc 1 9'
Goal  Maroš Malý 1 19' Goal  Dávid Figura 1 9'
Assist  Patrik Moravčík 1 19' Goal  Michal Ulrich 1 10'
Goal  Patrik Moravčík 1 21' Assist  Marek Ulrich 1 10'
Assist  Ondrej Cíferský 1 21' Assist  Imrich Bedecs 1 15'
Goal  Ondrej Cíferský 1 30' Goal  Adam Fronc 1 15'
Assist  Erik Havlas 1 30' Goal  Adam Fronc 1 18'
Goal  Ondrej Cíferský 1 32' Goal  Marek Ulrich 1 19'
Goal  Ondrej Cíferský 1 41' Assist  Róbert Augustín 1 19'
Assist  Denis Moravčík 1 41' Goal  Imrich Bedecs 1 22'
Goal  Dávid Havlas 1 49' Assist  Marek Ulrich 1 22'
Assist  Ondrej Cíferský 1 49' Assist  Imrich Bedecs 1 23'
Assist  Ondrej Cíferský 1 50' Goal  Marek Ulrich 1 23'
Goal  Erik Havlas 1 50' Assist  Peter Rajníc 1 24'
 Goal  Marek Ulrich 1 24'
 Goal  Adam Fronc 1 38'
 Goal  Dávid Figura 1 40'
 Assist  Michal Ulrich 1 40'
 Goal  Michal Ulrich 1 42'
 Assist  Dávid Figura 1 42'
 Goal  Marek Ulrich 1 43'
 Assist  Ľudovít Félix 1 43'
 Goal  Marek Ulrich 1 44'
 Assist  Imrich Bedecs 1 44'
 Goal  Ľudovít Félix 1 47'

Komentáre