Odkazy
Nadchádzajúce zápasy
Hráči: Góly
Hráči: Asistencie
Hráči: Body
Hráči: Červené karty
Hráči: Žlté karty
Hráči: Zelené karty
Výsledky zápasov
| 23-02-2025 19:30 | ||
|
4 : 8 |
|
| Rb7 | SC Palermo | |
| 23-02-2025 18:15 | ||
|
2 : 4 |
|
| Avengers | Šmokálesovia | |
| 23-02-2025 17:00 | ||
|
8 : 5 |
|
| SC Palermo | Šmokálesovia | |
| 23-02-2025 16:00 | ||
|
5 : 2 |
|
| Rb7 | Avengers | |
Zakládná časť
| Poradie | Tímy | Odohrané | Výhry | Prehry | Remízy | Body | Góly dané | Góly dostané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 83 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 56 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 38 | 16 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 31 | 34 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30 | 54 | |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 27 | 52 | |
| 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 64 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 28 | 61 |













