Odkazy
Nadchádzajúce zápasy
Hráči: Góly
Hráči: Asistencie
Hráči: Body
Hráči: Červené karty
Hráči: Žlté karty
Hráči: Zelené karty
Výsledky zápasov
| 23-02-2025 19:30 | ||
|
4 : 8 |
|
| Rb7 | SC Palermo | |
| 23-02-2025 18:15 | ||
|
2 : 4 |
|
| Avengers | Šmokálesovia | |
| 23-02-2025 17:00 | ||
|
8 : 5 |
|
| SC Palermo | Šmokálesovia | |
| 23-02-2025 16:00 | ||
|
5 : 2 |
|
| Rb7 | Avengers | |
SKUPINA- A
| Poradie | Tímy | Odohrané | Výhry | Prehry | Remízy | Rozdiel skóre | Body | Góly dané | Góly dostané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 - 16 | 14 | 66 | 16 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 - 42 | 12 | 59 | 42 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 - 22 | 10 | 46 | 22 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 58 - 41 | 8 | 58 | 41 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 52 - 50 | 6 | 52 | 50 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 42 - 44 | 4 | 42 | 44 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 31 - 62 | 2 | 31 | 62 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 - 93 | 0 | 16 | 93 |
SKUPINA- B
| Poradie | Tímy | Odohrané | Výhry | Prehry | Remízy | Rozdiel skóre | Body | Góly dané | Góly dostané |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 - 27 | 14 | 54 | 27 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 - 17 | 12 | 48 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 - 35 | 8 | 44 | 35 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 - 38 | 7 | 35 | 38 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 - 38 | 6 | 32 | 38 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 30 - 39 | 5 | 30 | 39 | |
| 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 26 - 57 | 2.01 | 26 | 57 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 - 48 | 2 | 30 | 48 |













